PrimieroBlue Bear Villazzano B
42 - 70Tempo pieno |
Dettagli
Data | Ora | Lega | Stagione |
---|---|---|---|
17 Novembre 2019 | 17:00 | Promozione silver | 2019/2020 |
Campo
Palestra Vallombrosa |
---|
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Primiero | 8 | 14 | 11 | 9 | 42 | Loss |
Blue Bear Villazzano B | 30 | 17 | 7 | 16 | 70 | Win |
Primiero
# | Giocatore | Posizione | PTI | 2PT | 3PT | TL | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Stefano Schivari | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marco Bonfante | Ala-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Mattia Zortea | Play | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Walter Scalet | Ala-Centro | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
6 | Alessandro Simoni | Guardia | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 |
15 | Christian Orsingher | Ala-Guardia | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 |
10 | Daniel De Bona | Play | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 |
18 | Simone Simoni | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Angelo Franceschinel | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Andrea Trotter | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Nicola Zortea | Centro | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 |
16 | Gabriele Leonardi | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totale | 42 | 18 | 1 | 3 | 16 |
Blue Bear Villazzano B
Posizione | PTI | 2PT | 3PT | TL | FP |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |