![]() ![]() 51 - 63Tempo pieno |
Dettagli
Data | Ora | Lega | Stagione |
---|---|---|---|
20 Ottobre 2019 | 17:00 | Promozione silver | 2019/2020 |
Campo
Palestra Vallombrosa |
---|
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Primiero | 12 | 16 | 10 | 13 | 51 | Loss |
Red Fox Mori Brentonico | 15 | 27 | 13 | 8 | 63 | Win |
Primiero
# | Giocatore | Posizione | PTI | 2PT | 3PT | TL | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Carlo Boninsegna | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marco Bonfante | Ala-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Mattia Zortea | Play | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
20 | Walter Scalet | Ala-Centro | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
11 | Gianandrea Calaresu | Ala-Guardia | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
18 | Alessandro Simoni | Guardia | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | Christian Orsingher | Ala-Guardia | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | Simone Simoni | Centro | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 |
16 | Angelo Franceschinel | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Andrea Trotter | Guardia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Nicola Zortea | Centro | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | Gabriele Leonardi | Ala-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totale | 51 | 18 | 3 | 6 | 18 |
Red Fox Mori Brentonico
Posizione | PTI | 2PT | 3PT | TL | FP |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |